Научно-исследовательский
медицинский центр в Москве
В научно-медицинском центре «Микроэлемент» вы можете сделать
4 варианта теста «Минералограмма»
В научно-медицинском центре
«Микроэлемент» вы можете
сделать 4 варианта теста
«Минералограмма»
К этой категории относятся большинство макро- и микроэлементов. Многие элементы этой группы известны как тяжелые металлы или ядовитые вещества. Они потенциально опасны для человека, но в очень небольшом количестве могут быть полезны организму.
Элемент | Минимум 28 макро- микроэлемента | Стандартная 42 макро-микроэлемента | Большая 60 макро- микроэлемента | Полная макро- микроэлемента | |
Мышьяк (As33) | |||||
Барий (Ba56) | |||||
Бериллий (Be4) |
Элемент | Минимум 28 макро- микроэлемента | Стандартная 42 макро-микроэлемента | Большая 60 макро- микроэлемента | Полная макро- микроэлемента | |
Мышьяк (As33) | |||||
Барий (Ba56) | |||||
Бериллий (Be4) | |||||
Висмут (Bi83) | |||||
Кадмий (Cd48) | |||||
Церий (Ce58) | |||||
Цезий (Cs55) | |||||
Диспрозий (Dy66) | |||||
Эрбий (Er68) | |||||
Европий (Eu63) | |||||
Галлий (Ga31) | |||||
Гадолиний (Gd64) | |||||
Гафний (Hf72) | |||||
Гольмий (Ho67) | |||||
Индий (In49) | |||||
Иридий (Ir77) | |||||
Лантан (La57) | |||||
Лютеций (Lu71) | |||||
Ниобий (Nb41) | |||||
Неодим (Nb60) | |||||
Свинец (Pb82) | |||||
Палладий (Pd46) | |||||
Празеодим (Pr59) | |||||
Платина (Pt78) | |||||
Рубидий (Rb37) | |||||
Рений (Re75) | |||||
Родий (Rh75) | |||||
Сурьма (Sb51) | |||||
Скандий (Sc21) | |||||
Самарий (Sm62) | |||||
Олово (Sn50) | |||||
Стронций (Sr38) | |||||
Тантал (Ta73) | |||||
Тербий (Tb65) | |||||
Теллур (Te52) | |||||
Торий (Th90) | |||||
Титан (Ti22) | |||||
Таллий (Tl81) | |||||
Тулий (Tm69) | |||||
Уран (U92) | |||||
Вольфрам (W74) | |||||
Иттрий (Y39) | |||||
Иттербий (Yb70) | |||||
Цирконий (Zr40) |
Эти макро — и микроэлементы могут служить поддержке здоровью или разрушать его, в зависимости от их количества в организме. Условно-необходимые элементы отличаются от жизненно-необходимых лишь тем, что их дефицит ощущается не так ярко, протекает скрыто, часто маскируясь под различные хронические проблемы со здоровьем. Но при этом недостаток условно-эссенциальных элементов значительно увеличивает риск серьёзных расстройств.
Жизненно важные элементы!
При недостатке этих элементов развивается минеральный дефицит, начинаются выраженные нарушения во всех органах.
Элемент | Минимум 28 макро- микроэлемента | Стандартная 42 макро-микроэлемента | Большая 60 макро- микроэлемента | Полная макро- микроэлемента | |
Кальций (Са20) | |||||
Хром (Cr24) | |||||
Бериллий (Be4) | |||||
Медь (Cu29) | |||||
Железо (Fe26) | |||||
Йод (J53) | |||||
Калий (K19) | |||||
Магний (Mg12) | |||||
Марганец (Mn25) | |||||
Молибден (Mo42) | |||||
Натрий (Na11) | |||||
Фосфор (P15) | |||||
Сера (Se16) | |||||
Селен (Se34) | |||||
Цинк (Zn30) |
100% токсичной для организма является только ртуть
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ! ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Чтобы получить подробную информации о стоимости услуг,
обращайтесь, пожалуйста, к администратору клиники
Сайт носит исключительно информационный характер и ни при каких
условиях не является публичной офертой, определяемой положениями
ч. 2 ст. 437 Гражданского кодекса РФ.